| + | won |
| = | draw |
| - | lost |
| P | points |
| F | goals scored |
| A | goals conceded |
TORNEO CUATRO NACIONES - AMSTELVEEN - HOLANDA
DEL 18-08-03 AL 23-08-03
Pagina oficial: www.championstrophy.nl (4 Nations Cup)
Transmision on-line: www.fihockey.org
Link a una pagina muy buena de husos horarios
1RO. AUSTRALIA
2DO. HOLANDA
3RO. ARGENTINA
4TO. ALEMANIA
Player of the tournament: Julie Towers (AUS)
Most Promising Player: Maartje Scheepstra (NED)
Top goalscorer: Mijntje Donners (NED) - 6
Fairplay Award: Australia
| FECHA |
HORA |
HORA |
EQUIPO |
RESUL- TADO |
|
| 18-08-03 | 14:30 | 9:30 | AUSTRALIA | ARGENTINA | 3-0 |
| 19:30 | 14:30 | HOLANDA | ALEMANIA | 3-0 | |
| 19-08-03 | 14:30 | 9:30 | AUSTRALIA | ALEMANIA | 3-1 |
| 20-08-03 | 19:30 | 14:30 | HOLANDA | ARGENTINA | 5-0 |
| 22-08-03 | 14:30 | 9:30 | ARGENTINA | ALEMANIA | 6-0 Arrondo (2) - Garcia - Doreski - Rognoni Ferrari |
| 19:30 | 14:30 | AUSTRALIA | HOLANDA | 0-1 | |
| 23-08-03 | 10 | 5:00 | 3RO. ARGENTINA |
4TO. ALEMANIA |
4-2 Aymar - Gulla - Arrondo - DiGiacomo |
| 17 | 12:00 | 1RO. HOLANDA |
2DO. AUSTRALIA |
1-2 | |
| Nr. | Team | + | = | - | P | F | A | |||||||
| 1. | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 2. | Australia | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 3. | Argentina | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 4. | Germany | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| + | won |
| = | draw |
| - | lost |
| P | points |
| F | goals scored |
| A | goals conceded |
PLANTEL CUATRO NACIONES HOLANDA - 08-2003
| APELLIDO | NOMBRE | ASOCIACION | CLUB | |
| 1 | ANTONISKA | MARIELA | B.A | LOMAS |
| 2 | AICEGA | MAGDALENA | B.A | BELGRANO |
| 3 | HERNANDEZ | MARIA DE LA PAZ | B.A | B.A.C.R.C |
| 4 | GULLA | ALEJANDRA | B.A | LOMAS |
| 5 | PARODI | MARIA INES | B.A | LOMAS |
| 6 | BURKART | CLAUDIA | B.A | C.A.S.I |
| 7 | RUSSO | MARINE | B.A | QUILMES |
| 8 | DI GIACOMO | MARINA | B.A | C.C.B.A |
| 9 | D´ELIA * | MARIA SILVINA | MENDOZA | MARISTAS |
| 10 | MARGALOT | MERCEDES | B.A | ST´CATHERINE´S |
| 11 | ROGNONI | CECILIA | HOLANDA | ROTERDAM |
| 12 | VUKOJICIC | PAOLA | B.A | S.I.C |
| 13 | DORESKI | NATALI | B.A | HACOAJ |
| 14 | ARRONDO | INES | B.A | ST CATERINE´S |
| 15 | AYMAR | LUCIANA | LITORAL | JOCKEY |
| 16 | STEPNIK | AYELEN | LITORAL | UNIVERSITARIO |
| 17 | GONZALEZ OLIVA | MARIANA | B.A | C.C.B.A |
| 18 | GARCIA | AGUSTINA | CORDOBA | UNIVERSITARIO |
* Va Maria Paz Ferrari en reemplazo de Silvina D'Elia