CAMPEONATO 2000
| Posiciones y Resultados |
1ra A | Inter A | 5ta A | Normas de la AAAHC |
1ra F |
|
| Cambios a Programación | ||||||
| 1ra F | Inter F | |||||
1ra. "A" - Última Fecha - Resultados, Posiciones y goleadoras
Rueda 2 - Fecha Nº 13- 11/12/00
B.HIPOTECARIO |
2 - 0 | HACOAJ A |
||
SAN FERNANDO A |
4 - 2 | GEBA A |
||
LOMAS A |
4 - 1 | BELGRANO A |
||
SIC A |
1 - 2 | CIUDAD A |
||
MITRE A |
0 - 0 | HURLING |
||
ARQUITECTURA |
1 - 0 | S.CATHERINE'S |
||
| BACRC | 3 - 2 | S.BARBARA |
* Gracias Tina Barcos por los resultados de los sábados
Posiciones Finales (Clausura) - 11/12/00
| Club/Team | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DIF |
| LOMAS A | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 |
| CIUDAD A | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| SAN FERNANDO A | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| G. Y ESGRIMA A | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| B.A.C.R.C. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| ARQUITECTURA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| MITRE A | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| S. CATHERINE'S | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| B. HIPOTECARIO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| S.I.C. A | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| S. BÁRBARA A | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| HURLING | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| BELGRANO A | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| HACOAJ A | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 27 | -17 |
En caso de empate, se desempata usando: 1) mayor cantidad de partidos ganados, 2) mejor diferencia entre goles a favor y en contra, 3) mayor cantidad de goles a favor, 4) resultado del partido jugado entre sí, 5) se jugará un partido de desempate.
Lomas campeón del Clausura 2000. Tiene que jugar contra el campeón del Apertura 2000, Ciudad de Buenos Aires, para definir el campeón del año 2000
Posiciones Finales (Clausura + Apertura) - 11/12/00
| Club/Team | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DIF | S. |
| LOMAS A | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 78 | 21 | 57 | 0 |
| CIUDAD A | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 62 | 18 | 44 | 0 |
| SAN FERNANDO A | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 53 | 28 | 25 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 38 | 2 | 0 |
| B.A.C.R.C. | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 0 |
| ARQUITECTURA | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 23 | 6 | 0 |
| MITRE A | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 0 |
| B. HIPOTECARIO | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 0 |
| S. CATHERINE'S | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 0 |
| HURLING | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 39 | -17 | 0 |
| BELGRANO A | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 43 | -21 | *-3 |
| S.I.C. A | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 12 | 35 | -23 | 0 |
| S. BÁRBARA A | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | 0 |
| HACOAJ A | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 19 | 45 | -26 | 0 |
* Ya están descontados los 3 puntos por falta de presentación de planillas en partido contra Hacoaj (Torneo apertura)
En caso de empate, se desempata usando: 1) mayor cantidad de partidos ganados, 2) mejor diferencia entre goles a favor y en contra, 3) mayor cantidad de goles a favor, 4) resultado del partido jugado entre sí, 5) se jugará un partido de desempate.
Desciende Hacoaj y Sta. Bárbara juega repechaje
| Club/Team | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DIF | S. |
| CIUDAD A | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| LOMAS A | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 0 |
| SAN FERNANDO A | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 0 |
| ARQUITECTURA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| B.A.C.R.C. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| MITRE A | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 0 |
| BELGRANO A | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | * |
| B. HIPOTECARIO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 0 |
| S. CATHERINE'S | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 0 |
| HURLING | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 0 |
| S. BÁRBARA A | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0 |
| HACOAJ A | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 0 |
| S.I.C. A | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 21 | -16 | 0 |
* De los puntos que figuran en la tabla hay que descontar 3 puntos por falta de presentación deplanillas de partido contra Hacoaj.
Goleadoras - 12/12/00
| Apellido | Nombre | Club | Goles |
| GULLA | Alejandra Laura | LOMAS A | 18 |
| LATEGANA | Mariana | LOMAS A | 10 |
| CASTELLI | María Paula | CIUDAD A | 7 |
| MANES | Lucia | CIUDAD A | 7 |
| ROGNONI | Maria Cecilia | CIUDAD A | 7 |
| DE BELLIS | Antonella | G. Y ESGRIMA A | 6 |
| COMIS | Maria Sol | B.A.C.R.C. | 5 |
| CORSO | Maria Victoria | G. Y ESGRIMA A | 5 |
| GOMEZ | Celeste | SAN FERNANDO A | 5 |
| PAZOS | Gabriela | B.A.C.R.C. | 5 |
| BARCOS | Solange Andrea | B. HIPOTECARIO | 4 |
| BESPREVANY | Corina | HACOAJ A | 4 |
| COHEN | Marina | G. Y ESGRIMA A | 4 |
| DUFOURC | Julia | S. BÁRBARA A | 4 |
| FOURCADE | Maria Josefina | S. CATHERINE'S | 4 |
| ONETO | Vanina | SAN FERNANDO A | 4 |
| OTTINO | Joaquina | BELGRANO A | 4 |
| CHIAPPORI | Cecilia | G. Y ESGRIMA A | 3 |
| CIGOGNINI | Sofia | SAN FERNANDO A | 3 |
| DELLACASA | Mercedes | S.I.C. A | 3 |
| FIORONI | Patricia | G. Y ESGRIMA A | 3 |
| HAINES | Andrea | HACOAJ A | 3 |
| JIMENEZ | María Mercedes | HURLING | 3 |
| LIZ | Gabriela | LOMAS A | 3 |
| MAIZTEGUI | Laura | S. BÁRBARA A | 3 |
| MARGUEIRAT | Ana | BELGRANO A | 3 |
| MIGUENS | Angeles | S. CATHERINE'S | 3 |
| PARODI | Maria Ines | LOMAS A | 3 |
| RIMOLDI | Jorgelina | SAN FERNANDO A | 3 |
| ROSSI | Virginia | S. CATHERINE'S | 3 |
| SALESSI | Maria M. | S. BÁRBARA A | 3 |
| ACCORINTI | Julieta | MITRE A | 2 |
| BALBUENA | Virginia | LOMAS A | 2 |
| BERTONI | María Jorgelina | B. HIPOTECARIO | 2 |
| BLACK | Marina Elizabeth | HURLING | 2 |
| BRAVI | Mariana | ARQUITECTURA | 2 |
| CALDARA | Karina | SAN FERNANDO A | 2 |
| CHAO | Mariela | MITRE A | 2 |
| CLIVIO | Mariela Irma | CIUDAD A | 2 |
| CORVALAN | Silvina | S. CATHERINE'S | 2 |
| DARRIBERE | Eugenia | B. HIPOTECARIO | 2 |
| DORESKI | Natalie | HACOAJ A | 2 |
| FERNANDEZ | Ramirez Mariana | S. BÁRBARA A | 2 |
| FERRARI | Maria Paz | SAN FERNANDO A | 2 |
| FERRERO | María Eugenia | HURLING | 2 |
| GEDDES | Ana Josefina | BELGRANO A | 2 |
| GUEDES | Alejandra | SAN FERNANDO A | 2 |
| HERNÁNDEZ | Maria de la Paz | B.A.C.R.C. | 2 |
| LARAIA | Natalia Andrea | ARQUITECTURA | 2 |
| LARRAIN | Maria Eugenia | S. BÁRBARA A | 2 |
| LEDESMA | Lucia | BELGRANO A | 2 |
| MALOBERTI | Daniela Paola | MITRE A | 2 |
| MASOTTA | Paula Karina | MITRE A | 2 |
| NIERUCZKOW | Vanina | LOMAS A | 2 |
| PALLITO | Belen | CIUDAD A | 2 |
| QUIROGA | Ana | S.I.C. A | 2 |
| RETEGUI | Cecilia Claudia | SAN FERNANDO A | 2 |
| SANCHEZ | Gabriela Edhit | MITRE A | 2 |
| ALONSO | Virginia Iris | LOMAS A | 1 |
| BERTONI | Cecilia | B. HIPOTECARIO | 1 |
| BERTONI | Maria Silvia | B. HIPOTECARIO | 1 |
| BERTOTTO | Maria | B.A.C.R.C. | 1 |
| BRANDAN | Yanina Elizabeth | MITRE A | 1 |
| BUQUETE | Maria Paz | ARQUITECTURA | 1 |
| CARBAJAL | Cecilia | LOMAS A | 1 |
| CASEY | Perla | S. BÁRBARA A | 1 |
| COMIS | Maria Cecilia | B.A.C.R.C. | 1 |
| CONTI GOMEZ | Maria Eva | ARQUITECTURA | 1 |
| DEMONTE | María Florencia | HURLING | 1 |
| DUBLANC | Maria Fernanda | ARQUITECTURA | 1 |
| ESTEVEZ | Maria E. | S. BÁRBARA A | 1 |
| FRESCO PISANI | Geraldine | G. Y ESGRIMA A | 1 |
| GARBARINO | Ana Cristina | B.A.C.R.C. | 1 |
| GARCIA FIGUEROA | Josefina | B.A.C.R.C. | 1 |
| GIACOBONE | Gabriela | SAN FERNANDO A | 1 |
| GIULIANO DE LA VEGA | Maria | S. BÁRBARA A | 1 |
| GOMEZ | Maria Fernanda | LOMAS A | 1 |
| LABRIOLA | Nancy | B. HIPOTECARIO | 1 |
| LOPEZ SERROT | Fatima | BELGRANO A | 1 |
| LUCHETTI | Rosario | BELGRANO A | 1 |
| MACRI | Agustina | BELGRANO A | 1 |
| MAIZTEGUI | Veronica | S. BÁRBARA A | 1 |
| MAMED | Evelyn | HACOAJ A | 1 |
| MARRAFFINI | Marcela Cecilia | ARQUITECTURA | 1 |
| MARRAFFINI | Romina Alejandr | ARQUITECTURA | 1 |
| MARTINEZ BALLESTY | Mercedes | HURLING | 1 |
| MAS | Silvina Marisa | LOMAS A | 1 |
| MUGUILLO | Maria Paz | S.I.C. A | 1 |
| PASQUALI | Maria Guillermina | B. HIPOTECARIO | 1 |
| PEITEADO | Andrea | SAN FERNANDO A | 1 |
| PETROZZINO | Marina | S. CATHERINE'S | 1 |
| PZELLINSKY | Romina | CIUDAD A | 1 |
| RAIMONDO | Vanina | MITRE A | 1 |
| ROSSI | Maria Sol | ARQUITECTURA | 1 |
| ROSSI | Mariana | S. CATHERINE'S | 1 |
| SCARONE | Ana Laura | ARQUITECTURA | 1 |
| SEEBER | Sofia | S.I.C. A | 1 |
| SEIJO | Mariela | MITRE A | 1 |
| VATTEONE | Romina Beatriz | G. Y ESGRIMA A | 1 |
| VILANOVA | Maria Eugenia | B.A.C.R.C. | 1 |
Goleadoras Apertura - (16/08/00)
| Apellido | Nombre | Club | Goles |
| CASTELLI | María Paula | CIUDAD A | 16 |
| GOMEZ | Celeste | SAN FERNANDO A | 8 |
| MANES | Lucia | CIUDAD A | 8 |
| PARODI | Maria Ines | LOMAS A | 8 |
| LATEGANA | Mariana | LOMAS A | 7 |
| ONETO | Vanina | SAN FERNANDO A | 7 |
| FERRARI | Maria Paz | SAN FERNANDO A | 6 |
| FERRERO | María Eugenia | HURLING | 6 |
| MAS | Silvina Marisa | LOMAS A | 6 |
| BUQUETE | Maria Paz | ARQUITECTURA | 5 |
| CHIAPPORI | Cecilia | G. Y ESGRIMA A | 5 |
| COMIS | Maria Sol | B.A.C.R.C. | 5 |
| LIZ | Gabriela | LOMAS A | 5 |
| PAZOS | Gabriela | B.A.C.R.C. | 5 |
| SMURRA | Romina Muriel | B. HIPOTECARIO | 5 |
| DE BELLIS | Antonella | G. Y ESGRIMA A | 4 |
| GULLA | Alejandra Laura | LOMAS A | 4 |
| MALOBERTI | Daniela Paola | MITRE A | 4 |
| AICEGA | Maria Magdalena | BELGRANO A | 3 |
| BALBUENA | Virginia | LOMAS A | 3 |
| CLIVIO | Mariela Irma | CIUDAD A | 3 |
| COHEN | Marina | G. Y ESGRIMA A | 3 |
| CORSO | Maria Victoria | G. Y ESGRIMA A | 3 |
| FERRERO | María Andrea | HURLING | 3 |
| HAINES | Andrea | HACOAJ A | 3 |
| MARRAFFINI | Marcela Cecilia | ARQUITECTURA | 3 |
| MASOTTA | Paula Karina | MITRE A | 3 |
| PZELLINSKY | Romina | CIUDAD A | 3 |
| QUIROGA | Ana | S.I.C. A | 3 |
| RAIMONDO | Vanina | MITRE A | 3 |
| RIMOLDI | Jorgelina | SAN FERNANDO A | 3 |
| ROGNONI | Maria Cecilia | CIUDAD A | 3 |
| ROSSI | Mariana | S. CATHERINE'S | 3 |
| SALESSI | Maria M. | S. BÁRBARA A | 3 |
| VILANOVA | Maria Eugenia | B.A.C.R.C. | 3 |
| ACCORINTI | Julieta | MITRE A | 2 |
| ALAM | Julieta | BELGRANO A | 2 |
| ARRONDO | Ines | S. CATHERINE'S | 2 |
| BERTONI | Cecilia | B. HIPOTECARIO | 2 |
| BESPREVANY | Corina | HACOAJ A | 2 |
| BLACK | Marina Elizabeth | HURLING | 2 |
| CIGOGNINI | Sofia | SAN FERNANDO A | 2 |
| DARRIBERE | Florencia | B. HIPOTECARIO | 2 |
| DEMONTE | María Florencia | HURLING | 2 |
| DORESKI | Natalie | HACOAJ A | 2 |
| ESTEVEZ | Maria E. | S. BÁRBARA A | 2 |
| FOURCADE | Maria Josefina | S. CATHERINE'S | 2 |
| GANDOLFI | Maria Veronica | ARQUITECTURA | 2 |
| GARBARINO | Ana Cristina | B.A.C.R.C. | 2 |
| GARCIA FIGUEROA | Josefina | B.A.C.R.C. | 2 |
| GEDDES | Ana Josefina | BELGRANO A | 2 |
| LARAIA | Natalia Andrea | ARQUITECTURA | 2 |
| LARRAIN | Maria Eugenia | S. BÁRBARA A | 2 |
| MARGALOT | Mercedes | S. CATHERINE'S | 2 |
| ROSSI | Maria Sol | ARQUITECTURA | 2 |
| SANCHEZ | Gabriela Edhit | MITRE A | 2 |
| VATTEONE | Romina Beatriz | G. Y ESGRIMA A | 2 |
| ALONSO | Virginia Iris | LOMAS A | 1 |
| ARCOSTANZO | Martina | CIUDAD A | 1 |
| BERTONI | María Jorgelina | B. HIPOTECARIO | 1 |
| CASEY | Perla | S. BÁRBARA A | 1 |
| CHAO | Mariela | MITRE A | 1 |
| DUBLANC | Maria Fernanda | ARQUITECTURA | 1 |
| DUFOURC | Julia | S. BÁRBARA A | 1 |
| FIORONI | Patricia | G. Y ESGRIMA A | 1 |
| HUSSEY | Marcela | LOMAS A | 1 |
| JACOBS | Sofia | S. CATHERINE'S | 1 |
| JALIL | Valeria | B.A.C.R.C. | 1 |
| KRAMER | Natalia | ARQUITECTURA | 1 |
| LERTORA | Carolina | LOMAS A | 1 |
| MAMED | Evelyn | HACOAJ A | 1 |
| MARCHEGIANI | Maria Pia | BELGRANO A | 1 |
| MARGUEIRAT | Ana | BELGRANO A | 1 |
| MARRAFFINI | Romina Alejandr | ARQUITECTURA | 1 |
| NIERUCZKOW | Vanina | LOMAS A | 1 |
| PETROZZINO | Marina | S. CATHERINE'S | 1 |
| RUBIO | M. de las Mercedes | S.I.C. A | 1 |
| SCHWARTZMAN | Carolina | HACOAJ A | 1 |
| SEIJO | Paula | MITRE A | 1 |
| SERNA | Soledad | CIUDAD A | 1 |
| UBEIRA | Ana Rocio | CIUDAD A | 1 |
FONDO: CLUB BELGRANO ATHLETIC CLUB (B.A.C.) (GRACIAS CHIBU AMENDOLARI POR LA FOTO Y ARCHIVITOS DE MÚSICA)
LINK SILVANA AMENDOLARI